交易品種 | 白砂糖 |
交易單位 | 10噸/手 |
報價單位 | 元(人民幣)/ 噸 |
最小變動價位 | 1元 / 噸 |
每日價格最大波動限制 | 不超過上一個交易日結(jié)算價±4% |
合約交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
交易時間 | 每周一至周五 上午 9:00 — 11:30 (法定節(jié)假日除外) 下午 1:30 — 3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的第10個交易日 |
最后交割日 | 合約交割月份的第12個交易日 |
交割品級 | 標準品:一級白糖(符合GB317-2006);替代品及升貼水見《鄭州商品交易所期貨交割細則》。 |
交割地點 | 交易所指定倉庫 |
最低交易保證金 | 合約價值的6% |
交割方式 | 實物交割 |
交易代碼 | SR |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
掃碼體驗該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗更多服務(wù)