交易品種 | 油菜籽(簡(jiǎn)稱“菜籽”) |
交易單位 | 10噸/手 |
報(bào)價(jià)單位 | 元(人民幣)/噸 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 1元/噸 |
每日價(jià)格波動(dòng)限制 | 上一交易日結(jié)算價(jià)±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定 |
最低交易保證金 | 合約價(jià)值的5% |
合約交割月份 | 7、8、9、11月 |
交易時(shí)間 | 每周一至周五(北京時(shí)間,法定節(jié)假日除外)上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 |
最后交易日 | 合約交割月份的第十個(gè)交易日 |
最后交割日 | 倉(cāng)單交割:合約交割月份的第12個(gè)交易日 車板交割:合約交割月份的次月20日 |
交割品級(jí) | 見(jiàn)《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》 |
交割地點(diǎn) | 交易所指定交割地點(diǎn) |
交割方式 | 實(shí)物交割 |
交易代碼 | RS |
上市交易所 | 鄭州商品交易所 |
掃碼體驗(yàn)該服務(wù)
關(guān)注“平安微官方”體驗(yàn)更多服務(wù)